
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SY - 004 | 9601 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | SY - 003 | 5966 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SY - 002 | 2855 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SY - 001 | 5983 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SY - 000 | 1941 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SY - 999 | 3475 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | SY - 998 | 3475 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | SY - 997 | 3475 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | SY - 996 | 3475 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | SY - 995 | 9681 |
